Hersteller: National Lab
ProfiCool Genius 8,4kW bis 14,3kW
ProfiCool Genius PCGE 101-151
ProfiCool GeniusKälteleistung 8,4kW bis 14,3kW
Modelle PCGE 101 bis PCGE 151
Dieses Produkt anfragen
Kühlwasser-Rückkühler ProfiCool Genius
- Einkreissystem mit atmosphärisch offenem Tank
- Luftgekühltes Kälteaggregat
- Verdampfer als Plattenwärmetauscher
- Kunststofftank mit Wasserstandsanzeige
- Mikroprozessorgesteuerter Temperaturregler mit Digitalanzeige
- - Anzeige der Störmeldungen als codierte Einzelmeldungen
- - Fernansteuerung
- Schaltkasten mit Hauptschalter
- Eingebaute Pumpe (siehe Pumpenkennlinie)
- Hochdruck- und Niederdruckschalter
- Pressostatische Lüftersteuerung
- Manometer zur Anzeige des Wasseraustrittsdruckes
- Außengehäuse pulverbeschichtet RAL 7035 (lichtgrau)
Kühlwasser-Rückkühler PCGE 101-151
Proficool Genius
| Modell | PCGE 101 | PCGE 131 | PCGE 151 | |
|---|---|---|---|---|
| Nettokälteleistung bei +20°C/+15°C | kW | 9,3 / 8,7 | 12,5 / 11,7 | 14,3 / 13,4 |
| Nutzkälteleistung bei +20°C/+15°C | kW | 8,8 / 8,4 | 12,0 / 11,4 | 14,2 / 13,1 |
| Arbeitsbereich * | °C | +5 / +25 | +5 / +25 | +5 / +25 |
| Temperaturkonstanz | K | ±1,5 | ±1,5 | ±1,5 |
| Nennvolumenstrom | m³/h | 1,5 | 2,0 | 2,3 |
| Pumpe | Typ | P6-BR12B | P6-BR12B | P3-AR02B |
| Pumpendruck ** | bar | 3,3 | 2,4 | 2,9 |
| Tankinhalt | Liter | 60 | 60 | 60 |
| Wasseranschlüsse | Zoll | G ¾“ Innengewinde | G ¾“ Innengewinde | G ¾“ Innengewinde |
| Kühlluftvolumenstrom | m³/h | 4.600 | 4.200 | 6.000 |
| Anlaufstrom | A | 48 | 53 | 62 |
| Leistungsaufnahme max | kW | 2,72 | 3,3 | 4,52 |
| Netzanschluß | Volt/Hz/Ph | 400/50/3 | 400/50/3 | 400/50/3 |
| Gewicht | kg | 140 | 150 | 170 |
| Außenmaße (BxTxH) | mm | 760x760x1335 | 760x760x1335 | 760x760x1385 |
| Kältemittel | FCKW-frei | R407C | R407C | R407C |



