Hersteller: National Lab
ProfiCool Genius 0,7kW bis 3,5kW
ProfiCool Genius PCGE 11-28
ProfiCool GeniusKälteleistung 0,7kW bis 3,5kW
Modelle PCGE 11 bis PCGE 28
Dieses Produkt anfragen
Kühlwasser-Rückkühler ProfiCool Genius
- Einkreissystem mit atmosphärisch offenem Tank
- Luftgekühltes Kälteaggregat
- Kunststofftank mit Wasserstandsanzeige
- Mikroprozessorgesteuerter Temperaturregler mit Digitalanzeige
- - Fernansteuerung
- Ein/Aus-Schalter
- Eingebaute Pumpe (siehe Pumpenkennlinie)
- Manometer zur Anzeige des Wasseraustrittsdruckes
- Außengehäuse pulverbeschichtet RAL 7043 (verkehrsgrau B)
Kühlwasser-Rückkühler PCGE 11-28
Proficool Genius
| Modell | PCGE 11 | PCGE 21 | PCGE 25 | PCGE 28 | |
|---|---|---|---|---|---|
| Nettokälteleistung bei +20°C/+15°C | kW | 1,1 / 1,0 | 2,0 / 1,9 | 2,5 / 2,3 | 3,5 / 3,2 |
| Nutzkälteleistung bei +20°C/+15°C | kW | 0,8 / 0,7 | 1,7 / 1,6 | 2,2 / 2,1 | 3,1 / 3,0 |
| Arbeitsbereich * | °C | +5 / +25 | +5 / +25 | +5 / +25 | +5 / +25 |
| Temperaturkonstanz | K | ±1,5 | ±1,5 | ±1,5 | ±1,5 |
| Nennvolumenstrom | m³/h | 0,6 | 0,6 | 0,6 | 0,7 |
| Pumpe | Typ | P3-BR11A | P3-BR11A | P3-BR11A | P3-BR11x |
| Pumpendruck ** | bar | 2,9 | 2,9 | 2,9 | 2,8 |
| Tankinhalt | Liter | 10 | 10 | 10 | 10 |
| Wasseranschlüsse | Zoll | G ½“ Innengewinde | G ½“ Innengewinde | G ½“ Innengewinde | G ½“ Innengewinde |
| Kühlluftvolumenstrom | m³/h | 910 | 825 | 990 | 1.310 |
| Anlaufstrom 230V/400V | A | 23 / — | 31 / — | 31 / — | 34 / 16 |
| Leistungsaufnahme 230V/400V | kW | 1,0 / — | 1,3 / — | 1,4 / — | 1,7 / 1,6 |
| Netzanschluß | Modelle -NEA | 230/50/1 | 230/50/1 | 230/50/1 | — |
| Volt/Hz/Ph | Modelle -NEB | — | — | — | 400/50/3+N |
| Gewicht | kg | 52 | 55 | 58 | 77 |
| Außenmaße (BxTxH) | mm | 445x575x540 | 445x575x540 | 445x575x540 | 445x575x640 |
| Kältemittel | FCKW-frei | R134a | R134a | R134a | R134a |



