Hersteller: National Lab
ProfiCool Genius 282kW bis 357kW
ProfiCool Genius PCGE 3150-3650
ProfiCool GeniusKälteleistung 282kW bis 357kW
Modelle PCGE 3150-3650
Dieses Produkt anfragen
Kühlwasser-Rückkühler ProfiCool Genius
- Einkreissystem mit atmosphärisch offenem Tank
- Luftgekühltes Kälteaggregat
- Verdampfer als Plattenwärmetauscher
- Kunststofftank mit Wasserstandsanzeige
- Mikroprozessorgesteuerter Temperaturregler mit Digitalanzeige
- - Anzeige der Störmeldungen als codierte Einzelmeldungen
- - Fernansteuerung
- Schaltkasten mit Hauptschalter
- Eingebaute Pumpe (siehe Pumpenkennlinie)
- Hochdruck- und Niederdruckschalter
- Hochdruck- und Niederdruckmanometer
- Pressostatische Lüftersteuerung
- Manometer zur Anzeige des Wasseraustrittsdruckes
- Außengehäuse pulverbeschichtet RAL 7035 (lichtgrau)
Kühlwasser-Rückkühler PCGE 3150-3650
Proficool Genius
| Modell | PCGE 3150 | PCGE 3650 | |
|---|---|---|---|
| Nettokälteleistung bei +20°C/+15°C | kW | 302,4 / 283,5 | 350,4 / 328,5 |
| Nutzkälteleistung bei +20°C/+15°C | kW | 305,1 / 281,9 | 356,7 / 327,2 |
| Arbeitsbereich * | °C | +5 / +25 | +5 / +25 |
| Temperaturkonstanz | K | ±1,5 | ±1,5 |
| Nennvolumenstrom | m³/h | 48,8 | 56,5 |
| Pumpe | Typ | P4-AP35B | P4-AP35B |
| Pumpendruck ** | bar | 3,5 | 3,3 |
| Tankinhalt | Liter | 500 | 500 |
| Wasseranschlüsse | Zoll | G 3" Innengewinde | G 3" Innengewinde |
| Kühlluftvolumenstrom | m³/h | 71.400 | 92.000 |
| Anlaufstrom | A | 393 | 466 |
| Leistungsaufnahme max | kW | 78,12 | 90,04 |
| Netzanschluß | Volt/Hz/Ph | 400/50/3 | 400/50/3 |
| Gewicht | kg | 2380 | 2510 |
| Außenmaße (BxTxH) | mm | 4990x1525x2170 | 4990x1525x2170 |
| Kältemittel | FCKW-frei | R407C | R407C |



