Hersteller: National Lab
ProfiCool Novus 1,1kW bis 3,9kW
ProfiCool Novus PCNO 11-39
ProfiCool NovusKälteleistung 1,1kW bis 3,9kW
Modelle PCNO 11 bis PCNO 39
Dieses Produkt anfragen
Kühlwasser-Rückkühler ProfiCool Genius
- Einkreissystem mit atmosphärisch offenem Tank
- Luftgekühltes Kälteaggregat
- Kunststofftank mit Wasserstandsanzeige
- Mikroprozessorgesteuerter Temperaturregler mit Digitalanzeige
- - Fernansteuerung
- Ein/Aus-Schalter
- Eingebaute Pumpe (siehe Pumpenkennlinie)
- Manometer zur Anzeige des Wasseraustrittsdruckes
- Außengehäuse pulverbeschichtet RAL 7043 (verkehrsgrau B)
Kühlwasser-Rückkühler PCNO 10-30
Proficool Novus
| Modell | PCNO 11 | PCNO 21 | PCNO 26 | PCNO 39 | |
|---|---|---|---|---|---|
| Nettokälteleistung bei +20°C | kW | 1,1 | 2,1 | 2,6 | 3,9 |
| Arbeitsbereich * | °C | +10 / +30 | +10 / +30 | +10 / +30 | +10 / +30 |
| Pumpe | Typ | P14-ZR40D | P14-ZA11D | P14-ZA11D | P14-ZA13?** |
| Pumpenleistung | l/min | 6,7 | 10,0 | 10,0 | 13,3 |
| Tankinhalt | Liter | 13 | 13 | 13 | 13 |
| Wasseranschlüsse | Zoll | ½“ Innengewinde | ½“ Innengewinde | ½“ Innengewinde | ½“ Innengewinde |
| Anlaufstrom 230V/400V | A | 17 / - | 24 / - | 26 / - | 44 / 43 |
| Leistungsaufnahme 230V/400V | kW | 0,55 | 1,05 | 1,3 | 1,9 |
| Netzanschluß | Modelle -NED | 230/50-60/1 | 230/50-60/1 | 230/50-60/1 | 230/50-60/1 |
| Volt/Hz/Ph | Modelle -NEM | — | — | — | 400/50/3 |
| Gewicht | kg | 35 | 38 | 45 | 49 |
| Außenmaße (BxTxH) | mm | 500x700x510 | 500x700x510 | 500x740x510 | 500x740x510 |
| Kältemittel | FCKW-frei | R407C | R407C | R407C | R407C |



